?
詳細參數
電動牽引車/貨號 | THW4024 | THW4025 | THW4026 |
牽引重量 kg | 3000 | 3000 | 5000 |
牽引電機 kw | 2.0 | 2.0 | 3 |
牽引速度 km/h | 7 | 7 | 7 |
驅動形式 | 雙后輪驅動系統 | 雙后輪驅動系統 | 前輪驅動系統 |
速度控制 | CURTIS | 速度控制 | CURTIS |
蓄電池 | 24V-D-300Ah | 24V-D-300 | 36V-D-300 |
參考使用時間 h | 6 | 6 | 6 |
操作方式 | 座駕式 | 站駕式 | 座駕式 |
輪胎 | 環保橡膠 | 環保橡膠 | 環保橡膠 |
外形尺寸 mm | 1700*820*1240 | 1490*820*1350 | 1690*820*1350 |
轉彎半徑 mm | 1350 | 1350 | 1380 |
輪胎尺寸 | 前輪φ267*76后輪φ330*114 | 前輪φ267*76后輪φ330*114 | 前輪φ330*165后輪φ267*127 |
自重 kg | 1050 | 1250 | 1400 |
可選配雨棚 |
產品描述
▲?采用進口MOS管理控制的無極調速系統,適用節能;
▲?電動牽引車分為站駕式和座駕式兩種;
▲?駕駛屬實,運載能力強,有效減輕疲勞度;
▲?適用于機場、鐵路、郵政、工業企業等行業,可作為行包牽引、區域物流和車間流轉的重要運輸工具;