詳細參數
?
產品貨號 | THW2001 | THW2002 | THW2003 |
安全工作載荷?kg | 320 | 320 | 320 |
延伸平臺安全工作載荷kg | 113 | 113 | 113 |
最大工作人數 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度(H1)m | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
最大平臺高度(H2)m | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
整機長度m | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
整機寬度m | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
整機高度(圍欄未折疊)m | 2.15 | 2.27 | 2.40 |
整機高度(圍欄折疊)(A)m | 1.72 | 1.86 | 1.98 |
工作平臺尺寸m | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 | 2.27×1.15 |
平臺延伸m | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
最小離地間隙(收攏狀態)m | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
最小離地間隙(起升狀態)m | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
軸距m | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
最小轉彎半徑(內輪)m | 0 | 0 | 0 |
最小轉彎半徑(外輪)m | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
動力源V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
機器行駛速度(收攏狀態)km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
機器行駛速度(起升狀態)km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度?sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
蓄電池24V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充電器V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
最大爬坡能力% | 20 | 20 | 20 |
工作最大允許角度 | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
輪胎mm | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 |
整機重量kg | 1900 | 2080 | 2490 |
?
自行走剪叉式高空作業平臺具備以下特點:
1、安靜的便利設備
? 采用蓄電池作為動力源,工作時低噪音、無排放,適用于車間、倉庫、酒店等室內場合
2、機動靈活
? 轉向輪可90°原地轉向、可以選擇高低速行走,狹小空間內也可使用
3、結構緊湊?
? 6米以下電動型號結構十分緊湊,工作欄能折疊,能通過較小的門洞并能在狹小的空間內作業
4、工作面大
? 工作臺可單面延伸(電動型)或雙面動力延伸(柴油型),增大了工作面
?5、可旋出的托盤
? 底架兩邊的托盤均可旋出,便于維修檢查及更換
6、可折疊欄桿?
? 工作臺欄桿可折疊或拆卸,降低整機的高度,便于運輸及通過門洞等地方
7、多樣選擇性
? 行走系統有液壓馬達與電機供選擇;部分型號有不同尺寸供選擇。顏色可根據用戶喜好確定